リーズナブルな料金でご納得のいくサービスをご提供します
税務に関するご相談
【対面でのご相談】
| お客様 | 料金 |
|---|---|
| 個人・個人事業 | 5,000円/回 〜 |
| 法人 | 10,000円/回 〜 |
【メールによるご相談】
| お客様 | 料金 |
|---|---|
| 個人・個人事業 | 3,000円/件回 〜 |
| 法人 | 10,000円/件 〜 |
所得税の確定申告
【個人事業・不動産・副業収入】
| 前年売上 | 記帳あり | 記帳なし |
|---|---|---|
| 500万円以下 | 20,000円 〜 | 30,000円 〜 |
| 1,000万円以下 | 40,000円 〜 | 50,000円 〜 |
| 5,000万円以下 | 60,000円 〜 | 70,000円 〜 |
| 5,000万円超 | 80,000円 〜 | 100,000円 〜 |
【その他】
| 申告内容 | 料金 |
|---|---|
| 土地・建物譲渡 | 50,000円/件 〜 |
| 株式譲渡・配当 | 15,000円 〜 |
| 給与・年金 | 3,000円 〜 |
法人決算の申告
| 前年売上 | 記帳はお客様ご自身で | 記帳から代行 |
|---|---|---|
| 500万円以下 | 50,000円 〜 | 60,000円 〜 |
| 1,000万円以下 | 100,000円 〜 | 120,000円 〜 |
| 5,000万円以下 | 150,000円 〜 | 200,000円 〜 |
※ 売上5,000万円以上の場合はご相談ください。
税務顧問
【個人・個人事業・不動産貸付・副業】
| 前年所得 | 月額顧問料 | 確定申告書作成料 |
|---|---|---|
| 500万円以下 | 5,000円 〜 | 20,000円 〜 |
| 1,000万円以下 | 10,000円 〜 | 30,000円 〜 |
| 5,000万円以下 | 25,000円 〜 | 40,000円 〜 |
※経営支援・法人化支援・各種助成金につきましても承ります。
【法人】
| 前年売上 | 月額顧問料 | 決算料 |
|---|---|---|
| 500万円以下 | 10,000円〜 | 50,000円〜 |
| 1,000万円以下 | 20,000円〜 | 100,000円〜 |
| 5,000万円以下 | 30,000円〜 | 150,000円〜 |
M&A支援
| 譲渡価格 | 料金 |
|---|---|
| 1,000万円以下 | 200,000円 |
| 1,000万円超〜5,000万円以下 | 500,000円 |
| 5,000万円超 | 譲渡価格の1% |
※ 債務超過の場合は別途見積させていただきます。
※ 企業価値評価の前段階までは料金は発生しません。
準確定申告・相続・贈与
ご希望に応じてご対応させていただきます。 
